Confira na íntegra a relação dos aprovados:
| 135 GEOGRAFIA - LICENCIATURA (POLO: MARTINS) - 2º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ARG. FINAL |
| AGOSTINHO MANIÇOBA NETO | 460136070 | 47 | 512,08 |
| ALCIMAR CARLOS FERREIRA DA SILVA | 460030035 | 10 | 592,30 |
| ALESSANDRA DIAS DE LEMOS | 460116940 | 14 | 575,74 |
| AMANDA CRISTINA SILVA DE LIMA | 460095587 | 6 | 612,07 |
| ANTÔNIO MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | 460123521 | 23 | 548,54 |
| CARLA MICHELE DA SILVA | 460087800 | 46 | 514,31 |
| DAVID GOMES DE OLIVEIRA | 460088025 | 41 | 524,65 |
| ECIVÂNIA SOARES MOURA | 460095374 | 33 | 536,62 |
| ELANE ROMEIKA MAIA SOARES | 460094041 | 22 | 551,42 |
| EVANDRO LOPES DA SILVA | 460101749 | 43 | 523,18 |
| FERNANDA THAIS DA SILVA SANTOS | 460131230 | 35 | 536,22 |
| FRANCISCO GABRIEL DE QUEIROZ | 460101048 | 27 | 545,04 |
| FRANCISCO HELTON DUARTE LEITE | 460114719 | 42 | 524,59 |
| FRANCISCO IGO LEITE SOARES | 460059203 | 19 | 563,15 |
| FRANCISCO JUNIOR PEREIRA DE PAIVA | 460098284 | 48 | 511,29 |
| FRANCISCO RODRIGUES GAUDÊNCIO | 460135163 | 7 | 597,18 |
| JAKSON JUNIOR BENTO DE OLIVEIRA | 460114697 | 15 | 570,96 |
| JANÚNCIO ROBERTO DE PAIVA SILVA | 460055224 | 5 | 615,58 |
| JEAN CARLOS DE LIMA SILVA | 460121650 | 40 | 525,65 |
| JOABE PAIVA DE LIMA | 460035622 | 11 | 583,31 |
| JOSÉ ANTÔNIO QUEIROZ | 460082760 | 13 | 580,65 |
| JOSE DE ARIMATEIA COSTA BIZERRA | 460088246 | 36 | 534,57 |
| JOSÉ EVARISTO AZEVEDO CARNEIRO | 460004000 | 20 | 560,15 |
| JOSÉ RIBAMAR DE MORAIS PENHA | 460010450 | 4 | 619,97 |
| JOSÉ ROBSON DE AMORIM | 460106490 | 49 | 509,10 |
| KALIANA DE LIMA OLIVEIRA | 460088653 | 21 | 551,62 |
| KALLYNE VIEIRA DE QUEIROZ | 460114301 | 34 | 536,41 |
| LANNA DYANNE DE QUEIROZ SOUZA | 460073834 | 17 | 564,59 |
| LAUDICÉLIA MARIA DE OLIVEIRA | 460107313 | 3 | 622,31 |
| LEIDE ANNA DA SILVA COSTA | 460107887 | 29 | 542,86 |
| LILIANE SOUSA COSTA RÉGIS | 460121936 | 28 | 544,23 |
| MANOEL GENIVAN MONTEIRO DE SOUZA | 460030159 | 8 | 596,60 |
| MARCOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 460054864 | 44 | 519,24 |
| MARIA EDUARDA ALVES SANTANA | 460093495 | 16 | 570,84 |
| MARIA FELICIA DA CONCEIÇÃO NETA | 460108050 | 31 | 538,15 |
| MARIA GLEDIVÂNIA SOLANO DE ANDRADE | 460107020 | 12 | 581,89 |
| MARIA OLÍVIA DE MESQUITA NETA | 460020048 | 9 | 593,99 |
| MARÍLIA SONARA DE OLIVEIRA CHAVES | 460085131 | 30 | 538,56 |
| PALOMA DE LIMA MARINHO | 460014986 | 1 | 628,91 |
| PATRÍCIA VALÉRIA FIGUEIREDO ROCHA | 460069977 | 2 | 623,41 |
| RAIMUNDO FÁBIO QUEIROZ DA SILVA | 460096982 | 32 | 536,84 |
| RAMONN HENRIQUE DE OLIVEIRA | 460083791 | 26 | 545,06 |
| RITA DE CASSIA TAVARES | 460031015 | 24 | 547,69 |
| ROMERO GODEIRO DE ARAÚJO | 460005022 | 45 | 518,36 |
| SILVANA CIBELE DE OLIVEIRA | 460090291 | 18 | 564,45 |
| SORAIA CRISTIANNE DE OLIVEIRA | 460126970 | 39 | 531,44 |
| VÍVIAM KAROLINY DE OLIVEIRA DUARTE | 460117742 | 38 | 532,66 |
| WAGNER KELTON DE LIMA RAPOSO | 460061216 | 25 | 547,68 |
| WANDERSON DA SILVA QUEIROZ | 460107046 | 37 | 533,95 |
| 134 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (POLO: MARTINS) - 2º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ARG. FINAL |
| AMANDA DANIELL DA SILVA FERNANDES | 460078194 | 36 | 535,18 |
| ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DO AMARAL | 460080857 | 32 | 540,90 |
| CARLOS ALEXANDRE DE FARIAS | 460050389 | 12 | 593,89 |
| CÉSAR JÚNIOR DE OLIVEIRA CARVALHO | 460121243 | 44 | 519,86 |
| CÍRIA ROSÁRIO DE MORAIS | 460130943 | 9 | 608,48 |
| CLÉZIA EDUARDA DE OLIVEIRA | 460028006 | 28 | 552,23 |
| DEMÉTRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO | 460036424 | 4 | 650,43 |
| FRANCISCO EWERTON GOMES DA SILVA | 460056298 | 38 | 534,42 |
| FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZ | 460136968 | 42 | 524,53 |
| FRANCISCO MONTE DA SILVA | 460137352 | 23 | 565,65 |
| FRANCISCO TÚLIO CEZAR OLIVEIRA | 460079107 | 34 | 535,64 |
| GILDÊNIO FERNANDES DE ASSIS | 460076655 | 3 | 665,94 |
| GUILHERME ALVES DA SILVA | 460072927 | 8 | 623,79 |
| HUDSON LUIZ MEDEIROS CARDOSO | 460116622 | 49 | 510,52 |
| IUTEMBERGUE DE CASTRO CORTES DO NASCIMENTO | 460110446 | 2 | 678,01 |
| JAMILSON GOMES DE OLIVEIRA | 460097792 | 33 | 536,03 |
| JEAN CARLO NERIS RODRIGUES | 460021753 | 48 | 511,23 |
| JESSIKA RAIANE FREITAS | 460130404 | 14 | 591,28 |
| JOAO PAULO FERNANDES CARDOSO | 460089730 | 20 | 570,56 |
| JORDÃO VIEIRA DE MESQUITA | 460007874 | 7 | 624,98 |
| JOSÉ ARISTIDES DE OLIVEIRA | 460069721 | 1 | 685,47 |
| JOSÉ EDSON DA SILVA | 460013351 | 27 | 552,47 |
| JOSÉ WILSON RIBEIRO | 460003097 | 35 | 535,63 |
| JÚLIA KARENNINY OLIVEIRA DE CARVALHO | 460108085 | 29 | 549,55 |
| KATIANE TOMÁZIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 460050664 | 47 | 513,04 |
| KÊNIA LARISSA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO | 460133446 | 11 | 595,92 |
| LARISSA FERNANDES DIÓGENES PAIVA | 460083457 | 18 | 577,00 |
| LARISSA VIEIRA DE SOUZA | 460074130 | 6 | 632,62 |
| LUCAS GALDINO NASCIMENTO | 460124951 | 31 | 547,84 |
| MANI OLIVEIRA CORTEZ COSTA | 460080326 | 10 | 602,66 |
| MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | 460110624 | 22 | 569,00 |
| MARIA LÚCIA HOLANDA DA SILVA | 460100858 | 13 | 593,56 |
| MARIA RITA GALDINO DA SILVA PAIVA | 460077627 | 5 | 642,15 |
| MAURO SILVANO MEDEIROS PEREIRA | 460130323 | 39 | 533,46 |
| MAYCON SILVA REGES | 460122371 | 40 | 532,87 |
| MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES | 460049097 | 43 | 520,63 |
| MÉRCIO DOUGLAS DE FREITAS | 460022016 | 15 | 582,82 |
| MYLENA BRITO DE ANDRADE | 460072633 | 30 | 548,45 |
| RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA | 460080580 | 46 | 515,41 |
| RAUL CARLOS VARELA MARINHO | 460018795 | 26 | 557,11 |
| RAYANDER AUGUSTO LOPES DE PAIVA | 460083740 | 37 | 534,60 |
| REGINA MARIA DE PAIVA | 460105990 | 16 | 581,04 |
| RENATA JÁCOME FONSÊCA | 460071785 | 24 | 558,31 |
| RILLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA PESSOA | 460042645 | 41 | 530,45 |
| RÔMULO CARLOS PALÁCIO | 460020773 | 45 | 516,17 |
| SIMONE GOMES DE MIRANDA | 460074547 | 19 | 572,43 |
| SOLANGE ELIZEU PINTO | 460040006 | 17 | 580,39 |
| TALLES LUAN COSTA SILVA | 460043196 | 21 | 570,56 |
| VANUZIA GARDENIA DE OLIVEIRA | 460061895 | 25 | 558,30 |
| 136 PEDAGOGIA - LICENCIATURA (POLO: MARTINS) - 2º SEMESTRE |
| NOME | INSCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ARG. FINAL |
| AILANDRA VALÉRIA MEDEIROS DA SILVA | 460091476 | 26 | 530,02 |
| ALLYNE KRISTHINA DOS SANTOS QUEIROZ | 460014137 | 35 | 514,88 |
| ALYNNE DE LIMA LOPES | 460101854 | 13 | 572,08 |
| ANA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 460137778 | 1 | 650,87 |
| ANTONIA JANAINA NOBRE DE ALBUQUERQUE RAMOS | 460066552 | 19 | 559,78 |
| ANTONIA PATRÍCIA DE QUEIROZ SILVA | 460130757 | 34 | 517,22 |
| ANTÔNIO HIRAMAR DE PAIVA | 460097199 | 10 | 577,68 |
| BRUNO HENRIQUE DA SILVA GOMES | 460095870 | 8 | 583,51 |
| CAIO CESAR DIAS DE OLIVEIRA | 460049003 | 39 | 502,04 |
| CLÉZIA GIZÉLIA DA SILVA | 460137832 | 3 | 620,30 |
| ELIANE DA COSTA ALENCAR | 460072684 | 24 | 539,48 |
| ÉLISON ALVES LEITE | 460039695 | 2 | 649,97 |
| ÉRIKA MONALIZA DE LIMA CAPISTRANO | 460048929 | 37 | 509,47 |
| EVÓDIA MAGDA COSTA DE QUEIROZ | 460018744 | 21 | 547,09 |
| FLÁVIA MIKAELLY SARAIVA LEITE | 460077384 | 12 | 573,40 |
| FRANCISCA VALDIRA SABINO NETA | 460018574 | 4 | 613,50 |
| FRANCISCO IRANILDO DE OLIVEIRA | 460131010 | 17 | 561,59 |
| FRANCISCO SANDRO RÉGIS DE QUEIROZ | 460089560 | 29 | 525,78 |
| GEOKELIANE COSTA OLIVEIRA | 460123238 | 27 | 528,70 |
| GILBERLANDIA CLEMENTE MARTINS | 460063120 | 45 | 493,11 |
| IARA RAQUEL DE AMORIM CÂMARA | 460113194 | 20 | 548,78 |
| IZABELLA RAQUEL DE OLIVEIRA LOPES | 460124781 | 22 | 544,86 |
| JAEDNA MARIA DE OLIVEIRA | 460119680 | 9 | 580,69 |
| JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA | 460106910 | 11 | 575,47 |
| JARBAS DINIS COSTA DE AMORIM | 460076256 | 38 | 507,52 |
| JUULIANA MARIA VARELA DA SILVA | 460027000 | 33 | 522,07 |
| KARINA MAYANE RODRIGUES DE PAIVA | 460040421 | 42 | 499,96 |
| KATIA VIEIRA DE QUEIROZ | 460106759 | 28 | 528,15 |
| KEILA DE ANDRADE LIMA GURGEL | 460054554 | 31 | 524,22 |
| LIBÂNIA MARIA DE PAIVA | 460137670 | 36 | 509,60 |
| MARIA ELIZANGELA DE OLIVEIRA | 460132644 | 44 | 497,50 |
| MARIA JANETE NOGUEIRA SILVA. | 460023527 | 18 | 560,37 |
| MARIA JOELMA DO NASCIMENTO | 460121367 | 5 | 610,48 |
| MARIA LEIDIANE MAIA TAVARES | 460012940 | 7 | 602,59 |
| NATÁLIA MAIA CARLOS | 460134965 | 6 | 605,57 |
| POLYANA RAQUEL SILVA SANTOS | 460072820 | 15 | 565,70 |
| REJANE CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO | 460013360 | 16 | 564,04 |
| ROSANA FERNANDES DE QUEIROZ | 460016466 | 32 | 522,28 |
| ROSILANE MARIA DE OLIVEIRA | 460027298 | 30 | 524,31 |
| SOLANIA MARIA PINTO | 460048961 | 14 | 567,54 |
| SÔNIA CARDOSO JERÔNIMO | 460042149 | 41 | 501,55 |
| TACIANO MESSIAS DA SILVA | 460008617 | 23 | 543,44 |
| TAYANE ALVES SILVA | 460094378 | 25 | 536,10 |
| VANDERLUCIA DA COSTA SILVA | 460013572 | 43 | 499,03 |
| VANESKA BATISTA DE OLIVEIRA | 460057723 | 40 | 501,56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário